Firewall (IP Stations): Difference between revisions
From Zenitel Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
{| border="1" {{table}}} | {| border="1" {{table}}} | ||
| align="center" style="background:#ffd400;" |'''Name''' | | align="center" style="background:#ffd400;" |'''Name''' | ||
| align="center" style="background:#ffd400;" |'''Description''' | |||
| align="center" style="background:#ffd400;" |'''Protocol''' | | align="center" style="background:#ffd400;" |'''Protocol''' | ||
| align="center" style="background:#ffd400;" |'''Port''' | | align="center" style="background:#ffd400;" |'''Port''' | ||
| align="center" style="background:#ffd400;" |'''Default''' | | align="center" style="background:#ffd400;" |'''Default''' | ||
|- | |- | ||
| '''SSH''' || TCP || 22 || OFF | | '''SSH''' || || TCP || 22 || OFF | ||
|- | |- | ||
| '''HTTP''' || TCP || 80 || ON | | '''HTTP''' || || TCP || 80 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''HTTPS''' || TCP || 443 || ON | | '''HTTPS''' || || TCP || 443 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''SIP''' || TCP || 5060 || ON | | '''SIP''' || || TCP || 5060 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''SIPS''' || TCP || 5061 || ON | | '''SIPS''' || || TCP || 5061 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''DIP''' || TCP || 50001 || ON | | '''DIP''' || || TCP || 50001 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''Demo''' || TCP || 50010 || OFF | | '''Demo''' || || TCP || 50010 || OFF | ||
|- | |- | ||
| '''AudioData''' || UDP || 5035 || OFF | | '''AudioData''' || || UDP || 5035 || OFF | ||
|- | |- | ||
| '''TFTP Server''' || UDP || 69 || ON | | '''TFTP Server''' || || UDP || 69 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''SNMP''' || UDP || 161 || ON | | '''SNMP''' || || UDP || 161 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''SIP''' || UDP || 5060 || ON | | '''SIP''' || || UDP || 5060 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''Edge''' || UDP || 5062 || ON | | '''Edge''' || || UDP || 5062 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''mDNS''' || UDP || 5353 || ON | | '''mDNS''' || || UDP || 5353 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''DIP Multicast''' || UDP || 50001 || ON | | '''DIP Multicast''' || || UDP || 50001 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''Discovery''' || UDP || 50002 || ON | | '''Discovery''' || || UDP || 50002 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''ZAP''' || TCP || 50004 || ON | | '''ZAP''' || || TCP || 50004 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''ZapWeb''' || TCP || 8080 || OFF | | '''ZapWeb''' || || TCP || 8080 || OFF | ||
|- | |- | ||
| '''VoIP''' || UDP || 61000-62000 || ON | | '''VoIP''' || || UDP || 61000-62000 || ON | ||
|- | |- | ||
| '''RTSP''' || TCP || 554 || ON | | '''RTSP''' || || TCP || 554 || ON | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:36, 24 March 2021
All IP Stations have an embedded firewall.
- Select Advanced Network > Firewall:
| Name | Description | Protocol | Port | Default |
| SSH | TCP | 22 | OFF | |
| HTTP | TCP | 80 | ON | |
| HTTPS | TCP | 443 | ON | |
| SIP | TCP | 5060 | ON | |
| SIPS | TCP | 5061 | ON | |
| DIP | TCP | 50001 | ON | |
| Demo | TCP | 50010 | OFF | |
| AudioData | UDP | 5035 | OFF | |
| TFTP Server | UDP | 69 | ON | |
| SNMP | UDP | 161 | ON | |
| SIP | UDP | 5060 | ON | |
| Edge | UDP | 5062 | ON | |
| mDNS | UDP | 5353 | ON | |
| DIP Multicast | UDP | 50001 | ON | |
| Discovery | UDP | 50002 | ON | |
| ZAP | TCP | 50004 | ON | |
| ZapWeb | TCP | 8080 | OFF | |
| VoIP | UDP | 61000-62000 | ON | |
| RTSP | TCP | 554 | ON |
