Station Type
From Zenitel Wiki
Station Types
| Hardware ID | Station Type | Description |
| 100 | SIP Station | SDS-1, ITSV-x, 3rd party SIP device |
| 101 | IP Dummy | IP Dummy |
| 7024 | SoftClient | SoftClient |
| 7026 | Mixchannel | Mixchannel (used in Multiconference) |
| 8020 | IP DualDisplay (Inca) | DualDisplay |
| 8022 | IP Substation (Inca) | Vandal Proof, 3-Gang, IP Heavy Duty, kit |
| 8023 | IP Flush (Inca) | Flush, CRM, OR, HotLine, kit |
| 8024 | IP Desk (Inca) | Desktop wo/Handset, Desktop w/handset, Desktop Black |
| 8026 | IP-ARIO | I/O & PA Interface Unit |
| 8029 | Flowire | FCDC-1, FCDC-2 |
| 8121 | Turbine Compact | TCIS-x, TCIV-x, TMIS-x, TKIS-x, EINS-1, ELSII-10x, ELSIR-10x, IP Hotline, VR3G-x, IP-LCM |
| 8124 | Turbine Extended | TFIE-x, ECPIR-x, EAPIR-8, TKIE-1, TKIE-2, IPVRS-1 |
| 8169 | Turbine Extended | IP Heavy Duty V2, TKIE-3x, TKIE-4 |
| 8320 | Exigo Controller | ESC-1 |
| 8330 | Exigo Amplifier | ENA2200, ENA2400-AC, ENA2400-DC |
| 8335 | Exigo Amplifier | ENA2060-DCx |
| 8505 | Flowire | FCDC-3 |
| 8511 | Turbine ATEX v1 | TFIX-x |
| 8512 | Turbine ATEX v2 | TFIX-x-v2 |
| 8630 | Exigo Amplifier | ENA2100-AC |
| 8674 | Exigo Amplifier | ENA2100-AC2, ENA2200-AC2, ENA2400-AC2 |
| 8801 | Turbine Video | TCIV-x+, TKIV+, TEIV-x+, TMIV-1+, |
| 8823 | IP Flush | CRM-v2, IP-CROR, kit |
| 8824 | IP Desk V2 | IPDMx-v2 |
| 8861 | Multipurpose kit | ZMK-1 |
| 8862 | Touch display | ZDD-1 |
| 9104 | IP Speakers v2 | ZIPS-x |
| 9201 | Slim door | ZSD-1 |
